(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近期,广东省市场监督管理局组织抽检10类食品880批次样品。其中,抽检食用油、油脂及其制品样品32批次,主要为食用植物油。根据食品安全标准检验和判定,抽检项目合格样品32批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号(自编三栋(厂房二)) | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广东 | 花生油 | 500毫升/瓶 | 2021/03/11 |
2 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 广州盒马鲜生网络科技有限公司荔湾区第一分公司 | 广东 | 压榨花生油 | 500毫升/瓶 | 2021/10/18 |
3 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 广州盒马鲜生网络科技有限公司荔湾区第一分公司 | 广东 | 玉米油 | 500毫升/瓶 | 2021/11/04 |
4 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 广州盒马鲜生网络科技有限公司荔湾区第一分公司 | 广东 | 玉米油 | 2.2升/瓶 | 2022/01/04 |
5 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司佛山季华分店 | 广东 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2021/12/08 |
6 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 深圳华润万佳超级市场有限公司佛山南海黄岐分店 | 广东 | 压榨花生油 | 900毫升/瓶 | 2021/07/02 |
7 | 东莞市康力食品有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇向东工业区 | 东莞市大岭山胜利粮油经营部 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021/12/06 |
8 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 东莞市大岭山胜利粮油经营部 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2021/10/10 |
9 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳乐荣超市有限公司梅林分店 | 广东 | 阳光玉米油 | 700毫升/瓶 | 2022/03/22 |
10 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 深圳市谊品弘科技有限公司红花店 | 广东 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2022/03/07 |
11 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 深圳市谊品弘科技有限公司红花店 | 广东 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2022/01/15 |
12 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 东莞市天虹商场有限公司常平天虹商场 | 广东 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022/01/12 |
13 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 广东天和商贸集团有限公司东莞大岭山分公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/03/07 |
14 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳市人人乐商业有限公司华南大道超市 | 广东 | 菜籽油 | 700毫升+送188毫升/瓶 | 2022/02/19 |
15 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳市人人乐商业有限公司华南大道超市 | 广东 | 自然葵香葵花籽油 | 900毫升/瓶 | 2022/03/11 |
16 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 深圳市人人乐商业有限公司华南大道超市 | 广东 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2022/02/22 |
17 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 佛山市弗兰百货有限公司 | 广东 | 鹰唛食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/01/25 |
18 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司江燕店 | 广东 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022/03/24 |
19 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司江燕店 | 广东 | 特香花生油 | 1.8升/瓶 | 2022/02/11 |
20 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州昌岗中路分公司 | 广东 | 压榨花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/05/17 |
21 | 广东老乡缘食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路2号9号楼101室 | 广州万福隆百货有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 700毫升/瓶 | 2022/04/08 |
22 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 昆山润华商业有限公司顺德区龙江分公司 | 广东 | 天天五谷食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2021/12/26 |
23 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 广州市好又多(天利)百货商业有限公司世博分公司 | 广东 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022/07/06 |
24 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 东莞市中堂胡家便利店 | 广东 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2022/05/23 |
25 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 华润万家有限公司侨香店 | 广东 | 压榨花生油 | 2.2升/瓶 | 2021/12/23 |
26 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 华润万家有限公司侨香店 | 广东 | 花生亚麻籽油食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022/04/07 |
27 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 华润万家有限公司侨香店 | 广东 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/06/30 |
28 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 麦德龙商业集团有限公司广州天河商场 | 广东 | 古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/07/29 |
29 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 深圳华润万佳超级市场有限公司中六店 | 广东 | 厨宝压榨花生油 | 900毫升/瓶 | 2021/07/02 |
30 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 广州市荔湾区南漖果园工业区100号大院自编1、3、5栋 | 广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 广东 | 广式经典香成品花生油 | 1升/瓶 | 2022/01/20 |
31 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳彭村新沙工业园区 | 广州百佳永辉超市有限公司佛山南海万达广场分店 | 广东 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2022/05/26 |
32 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 昆山润华商业有限公司东莞长安分公司 | 广东 | 地道浓香压榨花生油 | 900毫升/瓶 | 2022/08/02 |
关键词: 食用植物油