(资料图片)
重庆社保缴费基数最高是多少?2023年重庆城镇社保基数及比例一览,社保网小编整理介绍
每年社保基数是有上下限的范围,每年社会平均工资不同,自然社保缴费基数也同样会受到影响。所以我们还是要注意好缴费基数的法规情况,而且各个单位也都是按照员工的月平均工资来上报,所以每个人的社保费用也同样不同。接下来跟社保网小编一起来看看2023年北京社保缴费基数是多少,社保每个月要交多少钱?
目前重庆社保最高基数是19784的。
重庆社保缴费基数及比例一览表2023年上半年查询
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 19784.00 | 16.00% | 3165.44 | 4748.16 |
医疗保险 | 19784.00 | 8.50% | 1681.64 | 2077.32 |
大病/补充/大额医疗 | 19784.00 | 1.50% | 296.76 | 301.76 |
失业保险 | 19784.00 | 0.50% | 98.92 | 197.84 |
工伤保险 | 19784.00 | 0.48% | 94.96 | 94.96 |
社保(合计) | 5337.72 | 7420.04 |
险种 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 19784.00 | 8.00% | 1582.72 | 4748.16 |
医疗保险 | 19784.00 | 2.00% | 395.68 | 2077.32 |
大病/补充/大额医疗 | 19784.00 | 100.00% | 5.00 | 301.76 |
失业保险 | 19784.00 | 0.50% | 98.92 | 197.84 |
工伤保险 | 19784.00 | 0.00% | 0.00 | 94.96 |
社保(合计) | 2082.32 | 7420.04 |
每个单位都是要按照员工的月平均工资上报,如果上报的工资基数在此范围内,则需要按照实际的工资基数计算社保费用。如果超过了上下限,则要按照最低或最高缴费基数参保。
以上数据只供参考的,具体变动请关注本站相关信息。
新农合交满15年后退休能领多少钱?
如果每年交农村社保,交满15年。才可以领退休金的。
关键词: