(资料图)
5月3日大宗商品价格指数BPI为966点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.07%46.36%
大宗商品涨跌月榜
据价格监测,2023年04月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共30种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的4.5%;涨幅前3的商品分别为1,4-丁二醇(11.14%)、TDI(10.17%)、双酚A(8.65%)。
环比下降的商品共有78种,跌幅在5%以上的商品共28种,占该板块被监测商品数的25%;跌幅前3的产品分别为煤焦油(高温)(-36.91%)、硫磺(-32.50%)、氢氧化锂(-29.93%)。
本月均涨跌幅为-3.88%。
商品 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
1,4-丁二醇 | 11670.00 | 元/吨 | +11.14% | -52.29% |
TDI | 19500.00 | 元/吨 | +10.17% | +9.70% |
双酚A | 10050.00 | 元/吨 | +8.65% | -39.64% |
丙酮 | 6587.50 | 元/吨 | +5.40% | +16.59% |
甲苯 | 7450.00 | 元/吨 | +5.23% | +1.92% |
己内酰胺 | 12683.33 | 元/吨 | +4.82% | -5.93% |
氢氟酸 | 10271.43 | 元/吨 | +4.81% | -11.15% |
盐酸 | 207.00 | 元/吨 | +4.55% | -36.31% |
烧碱 | 904.00 | 元/吨 | +4.39% | -29.04% |
丙二醇 | 8733.33 | 元/吨 | +4.38% | -22.71% |
丁二烯 | 8851.11 | 元/吨 | +3.51% | -9.83% |
混二甲苯 | 7830.00 | 元/吨 | +3.43% | +6.82% |
粗苯 | 6001.25 | 元/吨 | +3.40% | -10.07% |
二甘醇 | 7483.33 | 元/吨 | +3.12% | +50.07% |
活性炭 | 11066.67 | 元/吨 | +3.11% | +4.73% |
异丙醇 | 7110.00 | 元/吨 | +3.04% | +0.85% |
加氢苯 | 7366.67 | 元/吨 | +3.03% | -13.84% |
维生素C | 24.00 | 元/公斤 | -5.25% | -40.49% |
硫酸钾 | 3716.67 | 元/吨 | -5.51% | -26.40% |
磷酸一铵 | 3037.50 | 元/吨 | -5.67% | -19.43% |
丙烷 | 5075.75 | 元/吨 | -5.71% | -22.16% |
尿素 | 2613.75 | 元/吨 | -5.90% | -14.19% |
四氢呋喃 | 12928.57 | 元/吨 | -6.14% | -66.21% |
正丁醇(工业级) | 7166.67 | 元/吨 | -7.33% | -21.82% |
聚羧酸减水剂单体 | 7766.67 | 元/吨 | -7.91% | -18.53% |
氯化钾(进口) | 3400.00 | 元/吨 | -8.42% | -34.19% |
糠醇 | 12125.00 | 元/吨 | -8.77% | -- |
多晶硅 | 185000.00 | 元/吨 | -9.02% | -10.48% |
硫酸 | 218.33 | 元/吨 | -9.03% | -81.31% |
炭黑 | 10066.67 | 元/吨 | -9.58% | -2.27% |
环氧乙烷 | 6500.00 | 元/吨 | -9.72% | -20.73% |
苯胺 | 11775.00 | 元/吨 | -10.46% | +10.39% |
三氯甲烷 | 2350.00 | 元/吨 | -12.15% | -57.18% |
磷酸 | 6920.00 | 元/吨 | -13.41% | -35.21% |
双氧水 | 740.00 | 元/吨 | -15.59% | -24.23% |
液氨 | 3233.33 | 元/吨 | -19.17% | -36.18% |
黄磷 | 24000.00 | 元/吨 | -20.79% | -34.25% |
碳酸锂-工业级 | 174000.00 | 元/吨 | -22.53% | -62.50% |
碳酸锂-电池级 | 200000.00 | 元/吨 | -22.78% | -58.33% |
磷酸铁锂 | 76000.00 | 元/吨 | -24.00% | -50.97% |
MIBK | 11783.33 | 元/吨 | -25.42% | -9.82% |
氯化铵 | 865.00 | 元/吨 | -25.75% | -40.14% |
氢氧化锂 | 257500.00 | 元/吨 | -29.93% | -45.21% |
硫磺 | 720.00 | 元/吨 | -32.50% | -79.93% |
煤焦油(高温) | 3000.00 | 元/吨 | -36.91% | -42.50% |
关键词: